HOME GO BACK

Caerketton Downhill : Senior all-time list
Updated 2013

All Time Pos. Name Club Time Category Year
1 Alasdair Anthony Ochils 5.04 M 2010
2 Andrew Gilmore Carnethy 5.06 MS 2013
3 Iain Gilmore Carnethy 5.07 MJ 2013
4 Ian Wellock HBT 5.11 M 2007
5 Alasdair Anthony Ochil HR 5.12 M 2011
6 Alasdair Anthony Ochil 5.14 M 2007
7 Iain Whiteside EUH&H 5.15 M 2011
8 Alasdair Anthony Ochil 5.16 M 2008
9 Konrad Rawlik Carnethy 5.21 M 2011
10 Bruce Smith Carnethy 5.22 M40 2009
11 Coll Williamson EUH&H 5.22 MS 2012
12 Bruce Smith Standard Life 5.23 M40 2006
13 Steven Fallon Carnethy 5.23 M40 2007
14 Mark Harris Fife AC 5.23 M40 2012
15 John Denovan Westies 5.23 MS 2013
16 Tom Harris Fife AC 5.23 MJ 2013
17 Andrew Normand Carnethy 5.24 MS 2013
18 Murray Strain HBT 5.25 M 2007
19 Grant Stewart Edinburgh 5.25 M 2008
20 Jonny Gallier Unattached 5.25 M 2009
21 Ian Gilmore Carnethy 5.25 MJ 2012
22 Mark Johnston Carnethy 5.26 M 2004
23 Gary Fraser Ochil HR 5.26 M40 2013
24 John Denovan Westies 5.27 MS 2012
25 Des Crowe Shettleston 5.28 M40 2007
26 Oleg Chepelin Shettleston 5.28 M 2010
27 Adam Ward Carnethy 5.29 M40 2005
28 Mark Johnston Carnethy 5.29 M 2006
29 Bruce Smith Carnethy 5.29 M40 2008
30 Peter Mackie Shettleston 5.29 MS 2013
31 Adam Ward Carnethy 5.32 M40 2003
32 Mark Harris Fife 5.32 M40 2010
33 Chris Longstaff Carnethy 5.32 MS 2013
34 Mark Johnston Bellahouston RR 5.33 M 2010
35 Bruce Smith Standard Life 5.34 M 2003
36 Dan Gay HBT 5.34 M 2007
37 Neil Munro HBT 5.34 M 2007
38 Steven Fallon Carnethy 5.34 M40 2011
39 Mark Johnston Carnethy 5.35 M 2002
40 Mark Johnston Carnethy 5.35 M 2003
41 Bruce Smith Standard Life 5.35 M40 2005
42 Mark Johnston Bellahouston 5.35 M 2009
43 Luke Arnott Westies 5.36 M40 2013
44 Bruce Smith Standard Life 5.37 M40 2004
45 Steve Fallon Carnethy 5.37 M40 2005
46 Konrad Rawlik Unattached 5.37 M 2010
47 Bruce Smith Carnethy 5.37 M40 2011
48 Mark Johnston Carnethy 5.38 M 2005
49 Andrew Fallas Carnethy 5.38 MS 2012
50 Des Crowe Shettleston 5.39 M40 2008
51 Mark Johnston Bellahoustoin RR 5.39 M40 2013
52 Steven Fallon Carnethy 5.4 M40 2012
53 Bruce Smith Carnethy 5.41 M40 2007
54 Graeme MacDonald U/A 5.41 M 2007
55 Steven Fallon Carnethy 5.42 M50 2013
56 Don Reid Westerlands 5.43 M40 2007
57 Terry McCloskey Dumfries 5.43 MS 2013
58 Bruce Smith Carnethy 5.45 M40 2010
59 Charlotte Morgan Carnethy 5.45 FS 2012
60 Charlotte Morgan Carnethy 5.45 FS 2013
61 Ali Robertson Lothian RC 5.46 MJ 2011
62 Coll Williamson EUH&H 5.46 M 2011
63 Simon Gardner EUH&H 5.47 M 2011
64 Robin Orr Bellahoustoin RR 5.47 M50 2013
65 Dan Gay HBT 5.49 M 2008
66 Ronnie Gallagher Westerlands 5.5 M40 2002
67 Gordon Pryde Lomond HR 5.5 M50 2011
68 Garry McInnes Carnethy 5.51 M 2003
69 Tom Harris Fife AC 5.52 MJ 2012
70 Stephen Wombwell Beacon 5.53 M40 2008
71 Peter Wombwell Beacon 5.53 M 2008
72 Mark Johnston Bellahouston RR 5.53 M 2011
73 Bruce Smith Carnethy 5.53 M40 2012
74 Peter Buchanan Portobello 5.54 M40 2007
75 Adam Ward Carnethy 5.55 M40 2002
76 Mark Johnston Carnethy 5.55 M 2007
77 Jonathan Knox Anster Haddies 5.56 M40 2010
78 Chris Campbell Unnat 5.56 MS 2013
79 Russell Anderson Moorfoots 5.57 M50 2010
80 John McPherson HBT 5.59 M 2007
81 Charlotte Morgan Unatt 5.59 F 2011
82 Alex McVey Glossopdale 5.59 M 2011
83 Robin Orr Bellahouston RR 5.59 M50 2011
84 Jamie Thin HBT 6 M 2006
85 Chris Davies Carnethy 6.01 M 2002
86 John Askham Unattached 6.02 M 2009
87 Robin Orr Bellahouston RR 6.02 M50 2012
88 David Cowan Fife AC 6.02 M50 2013
89 Colin Glencourse u/a 6.03 M 2006
90 Stuart Brodie Ochil HR 6.03 MS 2013
91 Matthew Jones Carnethy 6.04 MS 2012
92 Mark McLeod Carnethy 6.05 M 2011
93 Andrew Mein U/a 6.06 M 2005
94 Alexander McVey Carnethy 6.06 MS 2012
95 Graeme Carracher Carnethy 6.07 M40 2003
96 Graeme Ackland Lothian 6.08 M40 2005
97 Konrad Rawlik U/A 6.08 M 2008
98 Euan Boyd Carnethy 6.08 MS 2012
99 Bruce Smith Carnethy 6.08 M40 2013
100 Don Reid Westies 6.08 M50 2013
101 Mark Johnston Bellahouston RR 6.09 M 2008
102 Stuart Mathieson Bellahouston RR 6.09 M 2010
103 Duncan Davis Carnethy 6.09 M40 2013
104 David Shanks U/a 6.1 M40 2004
105 David Rogers Westerlands 6.1 M40 2005
106 Thomas Knox Anstruther Haddies 6.1 MS 2012
107 Al Matthewson HBT 6.11 M 2003
108 Ally Millan HBT 6.11 M 2010
109 Bob Waterhouse Carnethy 6.12 M50 2006
110 James Bowden HBT 6.12 MS 2013
111 Peter Henry Deeside 6.14 M 2010
112 Neah Evans Shettleston H 6.14 FS 2012
113 Pete Baxter Westerlands 6.15 M40 2003
114 David Shanks Standard Life 6.15 M40 2005
115 Thomas Knox Anster Haddies 6.15 MJ 2010
116 Graeme Carracher Carnethy 6.17 M40 2004
117 Colin Glencourse Perth Road Runners 6.18 M 2005
118 Neil Hastie HELP 6.18 M40 2013
119 Russell Anderson Moorfoots 6.19 M50 2009
120 Al Matthewson HBT 6.21 M 2004
121 Derek Bearhop Carnethy 6.21 M40 2004
122 Derek Paton Carnethy 6.21 M 2007
123 Owen O'Neill Westies 6.21 M 2011
124 Eilidh Wardlaw HBT 6.21 FS 2012
125 Jeff Roberts Carnethy 6.21 MS 2013
126 Graham Nash Carnethy 6.21 M40 2013
127 Chris Durn Standard Life 6.22 M40 2004
128 Peter McLelland HBT 6.22 M 2011
129 David Shanks Standard Life 6.23 M40 2007
130 Gordon Pryde Lomond 6.23 M50 2010
131 Jasmin Paris Carnethy 6.23 F 2011
132 Kenny Whiteford Peebles AC 6.23 M40 2013
133 Matthew Grove Carnethy 6.24 M40 2009
134 Bob Waterhouse Carnethy 6.25 M50 2007
135 Russell Anderson Moorfoot Runners 6.25 M40 2008
136 Jamie Brown HBT 6.25 M 2011
137 James Crozier Unnat 6.26 M40 2013
138 William Law U/A 6.27 M 2008
139 Derek Paton Carnethy 6.27 M 2009
140 Eilidh Wardlaw HBT 6.27 F 2010
141 Iain Gilmore Carnethy 6.28 MJ 2011
142 Peter McClelland HBT 6.29 M 2010
143 Kevin Brown Ochil HR 6.29 M 2011
144 Eilidh Wardlaw HBT 6.29 F 2011
145 Jonathan Weir Unatt 6.31 M 2011
146 Jonathan Weir Unnat 6.31 MS 2013
147 Andrew Cochrane Unnat 6.31 M50 2013
148 Paul Elliot Lasswade 6.32 M 2005
149 Bob Waterhouse Carnethy 6.32 M60 2013
150 Sarah Wiseman Ochil HR 6.32 FS 2013
151 James Hardie Carnethy 6.33 MS 2013
152 Willie Mykura Carnethy 6.34 M40 2005
153 James Hardie Carnethy 6.34 M 2011
154 Conor Cromie Carnethy 6.35 MS 2012
155 Davie Duncan Ochil 6.36 M50 2007
156 Paul Sleggs Unnat 6.36 MS 2013
157 Lawrence Sword Unattached 6.37 M40 2010
158 Jonathan Weir Unatt 6.37 MS 2012
159 Alan Hunter Ochil HR 6.37 M40 2012
160 Paul Sleggs Unatt 6.37 MS 2012
161 Kevin Brown Unattached 6.38 M 2010
162 Dan Ashworth EUH&H 6.38 M 2011
163 Simon Titmuss Carnethy 6.38 MS 2012
164 Bob Waterhouse Carnethy 6.38 M60 2012
165 Derek Paton Standard Life 6.39 M 2006
166 Jamie Brown HBT 6.4 M 2010
167 Lawrence Sword Unatt 6.4 M40 2012
168 Lawrence Sword Unnat 6.4 M40 2013
169 Eilidh Wardlaw HBT 6.4 FS 2013
170 Matthew Grove Carnethy 6.41 M40 2008
171 Bob Waterhouse Carnethy 6.41 M50 2010
172 Bob Waterhouse Carnethy 6.44 M40 2005
173 Brian Brennan Westies 6.44 M50 2010
174 Russell Anderson Moorfoot 6.44 M50 2011
175 James Brown HBT 6.44 MS 2012
176 Chris Downie L&B Police 6.45 M40 2004
177 Brian Brennan Westies 6.45 M50 2011
178 John Malcolm Lothian RC 6.46 M 2011
179 Jonathan Weir Unattached 6.47 M 2010
180 Pat Fitzpatrick Ochil HR 6.48 M60 2013
181 Chris Downie LB Police 6.49 M40 2007
182 David Duncan Ochil HR 6.49 M50 2009
183 Eilidh Wardlaw HBT 6.5 F 2005
184 James Brown HBT 6.5 MS 2013
185 Callum Campbell Corstorphine 6.5 MJ 2013
186 Dick Wall HBT 6.51 M40 2004
187 Eilidh Wardlaw HBT 6.52 F 2006
188 Shane Bouchier Carnethy 6.53 M 2006
189 Derek Jablonski Lomond HR 6.54 M50 2011
190 Chris Downie Penicuik H 6.54 M50 2011
191 Martin Hulme Costorphine 6.55 M50 2006
192 David Duncan Ochil 6.55 M50 2008
193 Tom Harris Fife 6.55 MJ 2010
194 Chris Downie L&B Police 6.56 M40 2006
195 Bob Waterhouse Carnethy 6.56 M60 2011
196 Neill Mitchell Fife AC 6.56 M40 2013
197 Gordon Cameron Carnethy 6.57 M50 2009
198 Pete Baxter Westerlands 6.58 M40 2002
199 Brian Brennan Westies 6.59 M50 2012
200 Fiona Kelsall Ochil HR 6.59 F40 2013
201 Colin Pritchard Carnethy 7 M50 2002
202 Chris Downie L&B Police 7.03 M40 2005
203 Andy Millard Carnethy 7.03 M 2009
204 Brian Armstrong EUH&H 7.04 M 2011
205 Swaz Fraser Westerlands 7.05 M40 2009
206 Keith Burns Carnethy 7.06 M60 2002
207 Chris Downie Penicuik 7.06 M40 2009
208 James Hardie Carnethy 7.07 M 2009
209 Robin Morris Carnethy 7.08 M50 2004
210 Win Rampen Carnethy 7.08 M50 2007
211 Ken MacDougall Tinto HR 7.08 M 2011
212 Brian Brennan Westies 7.08 M50 2013
213 Gordon Cameron Carnethy 7.09 M40 2003
214 Stephen Miller Carnethy 7.09 MS 2012
215 Paul Symmers Unattached 7.1 M 2010
216 Simon Fox Carnethy 7.11 M40 2007
217 Fiona Lowrie Carnethy 7.11 F 2010
218 Chris Downie Penicuik 7.11 M40 2010
219 Davy Duncan Ochil HR 7.11 M50 2011
220 Angus Bowman Lomond HR 7.12 M50 2012
221 Simon Osbourne U/A 7.13 M50 2008
222 Colin Pritchard Carnethy 7.14 M60 2005
223 Fiona Lowrie Carnethy 7.14 F 2009
224 Gordon Cameron Carnethy 7.14 M50 2010
225 Paul Ferguson Unatt 7.14 M40 2011
226 Gordon Cameron Carnethy 7.14 M50 2012
227 Chris Downie Penicuik H 7.14 M50 2012
228 Eilis McKechanie HBT 7.15 F 2010
229 Lawrence Sword Unatt 7.15 M40 2011
230 Win Rampen Carnethy 7.16 M50 2006
231 David Greig Carnegie H 7.17 M40 2011
232 Rob Wilson Penicuik H 7.17 M40 2012
233 Andy Wadsworth HBT 7.18 M40 2007
234 Gordon Cameron Carnethy 7.18 M50 2013
235 Gordon Cameron Carnethy 7.2 M40 2005
236 Fraser Gibson Carnethy 7.2 M 2009
237 Neil Campbell Carnethy 7.2 M50 2012
238 Bob Lyons Carnethy 7.2 M40 2013
239 Angus Bowman Lomond HR 7.21 M50 2011
240 David Greig Carnegie H 7.21 M40 2012
241 Richard Gatehouse Lomonds 7.22 M50 2003
242 Nigel Fawthrop Carnethy 7.22 M40 2012
243 Chris Downie L&B Police 7.23 M40 2008
244 Colin Ledlie Carnethy 7.23 M40 2009
245 Gordon Cameron Carnethy 7.23 M50 2011
246 Fraser Gibson Carnethy 7.23 MS 2012
247 Gordon Cameron Carnethy 7.24 M50 2008
248 Shane Bouchier Carnethy 7.24 M 2008
249 Gordon Cameron Carnethy 7.26 M40 2004
250 Michael O'Connor Carnethy 7.26 M 2007
251 David Duncan Ochil HR 7.27 M50 2012
252 Joe Sylvester Carnethy 7.27 M40 2013
253 Joe Nunn u/a 7.28 M 2006
254 Colin Pritchard Carnethy 7.28 M60 2006
255 Gordon Cameron Carnethy 7.28 M40 2007
256 Neil Campbell Carnegie 7.28 M40 2010
257 Andrew Sim Carnegie 7.29 M40 2013
258 David Greig Carnegie 7.29 M40 2013
259 Eilidh Wardlaw HBT 7.3 F 2008
260 Kate Kitchin Lothian RC 7.3 F 2009
261 Hilary Ritchie Fife AC 7.31 F50 2013
262 Fiona Lowrie Carnethy 7.32 F 2008
263 Fraser Gibson Carnethy 7.32 M 2010
264 Willie Gibson Carnethy 7.33 M50 2009
265 Jenny Dybeck EUH&H 7.33 F 2011
266 Keith Burns Carnethy 7.34 M70 2013
267 Rory Greig Carnegie H 7.35 MJ 2012
268 Archie Young U/A 7.37 M60 2007
269 Elsie Baxter Westerlands 7.39 F 2003
270 Willie Gibson Carnethy 7.4 M50 2008
271 Andy Wadsworth HBT 7.42 M40 2006
272 Richard Gatehouse Lomond 7.43 M40 2002
273 Willie Gibson Carnethy 7.45 M40 2005
274 Bill Gauld Carnethy 7.47 M60 2002
275 Anne Nimmo Carnethy 7.47 F40 2003
276 Richard Tait u/a 7.47 M 2006
277 Anne Nimmo Carnethy 7.48 F50 2004
278 Keiran Morgan Carnegie H 7.48 M50 2011
279 Jon Hogg Carnethy 7.49 M 2007
280 Willie Gibson Carnethy 7.5 M50 2011
281 Willie Gibson Carnethy 7.5 M50 2012
282 Alan Hogg Carnethy 7.53 M40 2007
283 Willie Gibson Carnethy 7.53 M50 2010
284 Sandy Brindley Bellahouston RR 7.54 F 2011
285 Shane Bouchier Carnethy 7.55 M 2009
286 Paul Nash Carnethy 7.56 MS 2013
287 Mark Walker Kendal 7.57 M40 2003
288 John Milligan Bellahouston RR 7.57 M50 2008
289 Joanne Anderson Carnethy 7.58 F40 2011
290 Jonathan Hogg Carnethy 7.59 M 2008
291 Kate Friend Carnethy 8 F 2003
292 Colin Ledlie Carnethy 8 M40 2007
293 Liz Brookes U/A 8 F 2008
294 Sandy Brindley Bellahouston RR 8 F 2010
295 David Harrington Carnethy 8.01 M40 2013
296 Trevor Wilkinson Carnethy 8.02 MJ 2009
297 Mark Chapman Carnethy 8.03 M40 2013
298 Jim Winning Lomond HR 8.04 M50 2011
299 Richard Tait Unatt 8.05 M 2003
300 Digby Maass Carnethy 8.05 M60 2012
301 Richard Lathe Carnethy 8.06 M50 2006
302 Derek Paton Carnethy 8.06 M 2008
303 Jonathan Hogg Carnethy 8.06 MJ 2009
304 Drew Turnbull Westies 8.07 M60 2004
305 Bill Duff Carnegie 8.07 M60 2013
306 Helen Rogers Westies 8.07 FS 2013
307 Bill Gauld Carnethy 8.08 M70 2006
308 Shane Bouchier Carnethy 8.08 M 2007
309 Digby Maass Carnethy 8.08 M60 2011
310 Win Rampen Carnethy 8.09 M40 2008
311 Jonathan Hogg Carnethy 8.09 M 2011
312 Richard Tait U/A 8.1 M 2007
313 Andy Wadsworth HBT 8.1 M40 2008
314 Ross McCall EUH&H 8.1 M 2011
315 Sandy Brindley Bellahouston RR 8.11 FS 2012
316 Andy Wadsworth HBT 8.12 M40 2011
317 Kirsty Cameron Carnethy 8.15 FJ 2013
318 Neil Campbell Carnethy 8.15 M50 2013
319 Julia Connor Moorfoot R 8.16 FS 2012
320 Digby Maass Carnethy 8.16 M60 2013
321 Elspeth Baxter Westerlands 8.17 F 2002
322 Debbie MacDonald HBT 8.19 F40 2005
323 Corrie Roberts Corstorphine 8.19 F 2010
324 Michael Wilkinson Carnethy 8.21 M40 2005
325 Jonathan Hogg Carnethy 8.21 MJ 2010
326 James Wright HBT 8.23 M50 2008
327 Joanne Thin Carnethy 8.25 F40 2010
328 James Wright HBT 8.26 M50 2010
329 Sarah O'Neill HBT 8.27 F 2010
330 Alan Coltman Teviotdale H 8.27 M40 2012
331 Scott Cameron Carnethy 8.29 MJ 2012
332 Kate Friend Carnethy 8.31 F 2002
333 Alan Macdonald Carnethy 8.32 M40 2003
334 Andy Wadsworth HBT 8.33 M40 2010
335 Julia Connor Moorfoot 8.33 F 2011
336 Hugh McPherson Tinto HR 8.33 M60 2012
337 Michael Wilkinson Carnethy 8.34 M40 2008
338 George Blackley Unnat 8.34 MS 2013
339 Moira Stewart Carnethy 8.35 F40 2003
340 Andrew Barnes Carnethy 8.36 M40 2013
341 Scott Cameron Carnethy 8.38 MJ 2010
342 Scott Cameron Carnethy 8.39 MJ 2011
343 Jonathan Whitehead Carnethy 8.4 M50 2011
344 Debbie Macdonald HBT 8.42 F40 2007
345 Janice Smith HBT 8.43 F50 2010
346 Roy Greig Carnegie 8.43 MJ 2013
347 Jonathan Whitehead Carnethy 8.44 M50 2013
348 Michael Wilkinson Carnethy 8.46 M40 2006
349 Alan Coltman Teviotdale 8.46 M40 2013
350 Cali Ingham Carnethy 8.47 F50 2010
351 Digby Maass Carnethy 8.48 M50 2010
352 Alan Hogg Carnethy 8.52 M50 2009
353 Elspeth Scott Westies 8.52 F40 2010
354 Tony Stapley Portobello 8.52 M60 2010
355 Simon Johnston Carnethy 8.52 MS 2013
356 Lisa Blackley Unnat 8.52 FS 2013
357 Jonathan Whitehead Edinburgh AC 8.56 M50 2009
358 Jean Bowman Lomond HR 8.56 F50 2012
359 Cali Ingham Carnethy 8.56 F50 2013
360 Lorna Ascroft Carnethy 8.57 F 2008
361 Paul Elliot Lasswade 9 M 2006
362 Lorraine Laidlaw Unattached 9.01 F 2010
363 Scott Cameron Carnethy 9.02 MS 2013
364 Scott Cameron Carnethy 9.04 MJ 2009
365 Cali Ingham Carnethy 9.07 F50 2012
366 Alex Donalson Unattached 9.08 M 2010
367 Janice Smith HBT 9.08 F50 2012
368 Alan Hogg Carnethy 9.1 M50 2010
369 Michael Wilkinson Carnethy 9.11 M40 2007
370 Cali Ingham Carnethy 9.12 F50 2011
371 Tony Stapley Portobello 9.16 M60 2009
372 Tom Bowie Carnegie 9.16 M60 2013
373 Bill Gauld Carnethy 9.2 M70 2008
374 Ann Markey Carnethy 9.22 F 2003
375 Michael O'Connor Carnethy 9.23 M 2008
376 Cat McCleery HBT 9.23 F 2010
377 Michael Wilkinson Carnethy 9.25 M40 2010
378 Karen Meikle Carnethy 9.27 F50 2012
379 Jean Bowman Lomond HR 9.35 F50 2011
380 Cali Ingham Carnethy 9.36 F50 2007
381 Bill Bennet Penicuik 9.38 M60 2005
382 Scott Cameron Carnethy 9.38 MJ 2008
383 Owen Wilkinson Carnethy 9.39 MJ 2009
384 Willie Gibson Carnethy 9.41 M40 2002
385 Alan Hogg Carnethy 9.41 M50 2008
386 James Wright HBT 9.43 M50 2012
387 Lorna Rice Lasswade 9.46 F 2008
388 Alice Hogg Carnethy 9.47 FJ 2009
389 Nicola Milligan Bellahouston RR 9.49 F 2008
390 Mike Lamont Moorfoot Runners 9.49 M40 2008
391 Jill Greenan Unattached 9.58 F 2009
392 Alan Hogg Carnethy 10.07 M50 2011
393 Pat McLaughlin Westies 10.13 F60 2011
394 Senga Plain Carnethy 10.17 F40 2012
395 Gerry McCann Unatt 10.24 M50 2012
396 Alice Hogg Carnethy 10.51 FJ 2010
397 Jennifer Winning Lomond HR 10.52 F 2011
398 Bill Gauld Carnethy 11.34 M70 2012
399 Gillian Paul Carnethy 11.46 F60 2010
400 Iain Campbell HBT 11.47 M40 2013
401 Stephanie Moss Carnethy 11.57 F 2009
402 Vicki Gilmore Carnethy 12.06 F50 2013
403 Margaret Forrest Carnethy 12.09 F40 2005
404 Nick MacDonald Carnethy 12.17 M40 2002
405 Anne Markey u/a 13.11 F 2002
406 Olly Stephenson Carnethy 13.15 M 2002
407 Margaret Forrest Carnethy 14.14 F50 2012
408 Alexandra Given Unattached 14.35 F 2010
409 Willie Mykura Carnethy 15.43 M40 2002
410 Robin Thomas HBT 17.25 M50 2008

 

Home | Go Back
© Carnethy.com 2014